RENCANA PROGRAM KERJA
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
KABINET LAKSANA
PERIODE 2011 / 2012
PERIODE 2011 / 2012
POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA
POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA
2012
I. PENDAHULUAN
Dalam realisasi pelaksanaan kerja Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Kesehatan Surakarta, pada periode 2011-2012, maka kami selaku Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa mengajukan program kerja serta perkiraan anggaran dana yang diperlukan.
II. DASAR PEMIKIRAN
1. Kepmendikbud No. 155/UU tahun 1998 tentang Kemandirian Organisasi.
2. Hasil rapat kerja Badan Eksekutif Mahasiwa Politeknik Kesehatan Surakarta.
III. TUJUAN
Adapun tujuan dari pengajuan ini antara lain:
1. Sebagai acuan dalam pelaksanaan program kerja Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Kesehatan Surakarta
IV. RENCANA PROGRAM KERJA
Total pemasukan : Rp. 62.785.000,-
Program kerja serta rincian dana yang kami ajukan antara lain :
No. | DEPARTEMEN | KEGIATAN | DANA |
1. | Luar Negeri | Eksternal a. Rapat Kerja Nasional FMKI b. Meet and Share FMKI c. Musyawarah Nasional FMKI d. Musyawarah Nasional FKMPI e. Musyawarah Wilayah FKMPI f. Musyawarah Daerah FKMPI Kebijakan Mahasiswa a. Road to school b. PTK EXPO c. OPTK | Rp 1.600.000,- Rp 2.500.000,- Rp 500.000,- Rp 500.000,- Rp 500.000,- Rp 500.000,- Rp 1.500.000,- Rp 1.000.000,- Rp 2.000.000,- |
Jumlah | Rp10.600.000,- | ||
2. | Dalam Negeri | Internal: a. Peringatan HUT RI ke-67 dan Diesnatalis Poltekkes Surakarta b. PPS (Pengenalan Program Studi) c. Safari IKM d. Kotak Saran b. MUBESORMA (Musyawarah Besar Organisasi Mahasiswa) c. Mapoliska: - Inventarisasi - Penmas - Diklat | Rp 9.000.000,- Rp 500.000,- Rp 500.000,- Rp 500.000,- Rp 500.000,- Rp 5.250.000,- |
Rp 16.250.000,- | |||
3. | Pendidikan | a. Seminar b. English Club c. Lomba Cerdas Cermat | Rp 5.000.000,- Rp 1.000.000,- Rp 500.000,- |
Jumlah | Rp 6.500.000,- | ||
4. | Olahraga dan Seni | Olahraga a. Liga Futsal b. Polteksport-cup Seni a. Reorganisasi Paduan Suara Poltekkes Surakarta dan Pembentukan UKM Paduan Suara b. Kaderisasi Ekskul Basket, Karawitan, dan Kulintang | Rp 2.500.000,- Fp 2.000.000,- Rp 500.000,- Rp 1.500.000,- |
Jumlah | Rp 6.500.000,- | ||
5. | Agama | Nasrani a. Natal dan Tahun Baru b. Retreat dan ziarah c. Paskah Hindu a. Tawuragung ke sanga Islam a. Ramadhan Expo Ceria Semua Agama a. UKM Kerohanian (SKI, PMK, KMK) b. Buletin Rohani | Rp 600.000,- Rp 1.500.000,- Rp 300.000,- Rp 400.000,- Rp 3.500.000,- Rp 500.000,- Rp 300.000,- |
Jumlah | Rp 7.100.000,- | ||
6. | Komunikasi dan Informasi | Redaksional a. Festival Film Dokumenter b. Festival Foto Pengembangan & Operasional a. Pelatihan Desain Drafis b. Studi Banding ke Solopos c. Pembentukan dan kegiatan UKM Dewan Pers | Rp 1.070.000,- Rp 445.000,- Rp 365.000,- Rp 2.650.000,- Rp 2.000.000,- |
Jumlah | Rp 6.530.000,- | ||
7. | Pengabdian Masyarakat | · Bina panti · Pengobatan Gratis · Bina Sekolah | Rp 1.000.000,- Rp 2.000.000,- Rp 1.000.000,- |
Jumlah | Rp 4.000.000,- | ||
8. | Bidang Khusus Urusan Rumah Tangga | · Pakaian Dinas Lapangan · Inventarisasi | Rp 2.750.000,- Rp 2.250.000,- |
Jumlah | Rp 5.000.000,- | ||
Total Pengeluaran | Rp 62.480.000,- |
Pemasukan Rp 62.785.000,-
Pengeluaran Rp 62.480.000,-
Saldo Akhir Rp 305.000,-
NB: - Apabila terdapat kelebihan dana, akan dialokasikan pada kegiatan yang
menunjang kesejahteraan mahasiswa.
- Apabila terdapat kekurangan dana, mohon dibantu oleh DIPA.
V. Penutup
Demikian anggaran ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.
Hormat kami,
Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa
Politeknik Kesehatan Surakarta
Tri Laksono
P27224010073